청년의 자산형성을 돕기위해 만든 청년도약계좌를 매월 보름까지 신청을 받고 있는데요. 2022년 2월에 청년희망적금을 가입한 분들은 청년도약계좌가 나을지 청년희망적금이 나을지 고민이 될 수 있습니다. 청년도약계좌를 가입했을 때 만기에 받게 되는 만기수령금액을 보고 청년희망적금과 비교해보면 판단이 좀 더 쉬울 것이니 이글을 끝까지 보시고 확인해보시기 바랍니다.
개인 소득별 정부기여금 지급 구조
개인소득 기준 | 정부기여금(月) | ||
---|---|---|---|
지급한도 | 매칭비율 | 한도 | |
총급여 2,400만원↓ (종합소득 1,600만원↓) | 40만원 | 6.0% | 2.4만원 |
총급여 3,600만원↓ (종합소득 2,600만원↓) | 50만원 | 4.6% | 2.3만원 |
총급여 4,800만원↓ (종합소득 3,600만원↓) | 60만원 | 3.7% | 2.2만원 |
총급여 6,000만원↓ (종합소득 4,800만원↓) | 70만원 | 3.0% | 2.1만원 |
총급여 7,500만원↓ (종합소득 6,300만원↓) | – | – | – |
개인 소득 2,400만 원 이하 만기 수령금 계산
월 납입금 | 개월수 | 정부 기여금(2.4만원, 6.0% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
---|---|---|---|---|---|
40만원 | 60개월 | 1,440,000원 | 25,440,000원 | 3,660,000원 | 29,100,000원 |
50만원 | 31,440,000원 | 4,575,000원 | 26,015,000원 | ||
60만원 | 37,440,000원 | 5,490,000원 | 42,930,000원 | ||
70만원 | 43,000,000원 | 6,405,000원 | 49,854,000원 |
개인 소득 4,800만 원 이하 만기 수령금 계산
월 납입금 | 개월수 | 정부 기여금(2.2만원, 3.7% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
---|---|---|---|---|---|
40만원 | 60개월 | 1,104,000원 | 25,104,000원 | 3,660,000원 | 28,764,000원 |
50만원 | 1,110,000원 | 31,110,000원 | 4,575,000원 | 35,685,000원 | |
60만원 | 1,310,000원 | 37,320,000원 | 5,490,000원 | 42,810,000원 | |
70만원 | 43,320,000원 | 6,405,000원 | 49,725,000원 |
개인 소득 6,000만 원 이하 만기 수령금 계산
월 납입금 | 개월수 | 정부 기여금(2.2만원, 3.7% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
---|---|---|---|---|---|
40만원 | 60개월 | 1,104,000원 | 25,104,000원 | 3,660,000원 | 28,764,000원 |
50만원 | 1,110,000원 | 31,110,000원 | 4,575,000원 | 35,686,000원 | |
60만원 | 1,808,000원 | 37,080,000원 | 5,490,000원 | 42,570,000원 | |
70만원 | 1,260,000원 | 43,260,000원 | 6,405,000원 | 49,665,000원 |
청년도약계좌 가입 및 심사 절차
매월 가입신청은 취급은행 앱을 통해서 하며 가입심사는 서민금융진흥원에서 3주 정도 걸립니다.
※개인 및 가구소득 확인 세부 절차 (약 3~4주 소요)
① 나이 및 개인소득 확인 → ② 가구원 확정 및 정보제공 동의 → ③ 가구소득 확인 → ④ 확인결과 통보
* 행정정보공동이용서비스를 통해 전면 비대면 확인 시행(행안부, 국세청, 병무청)
※ 개인소득은 가입일로부터 1년 주기로 유지심사를 통해 현행화하여 기여금 지급여부 및 규모 조정